Ergebnisse der Damen-Endrangliste 2009 des TT-Bezirkes OWL
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Sp. Pl.
1 Thöne, C. TTV Hövelhof   3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:1 21:4 7:0 1.
2 Wöhrmann, L. VfL Oldentrup 1:3   1:3 3:1 3:0 2:3 3:1 3:1 16:12 4:3 2.
3 Meller, K. TTC Mennighüffen 0:3 3:1   1:3 3:1 1:3 3:1 0:3 11:15 3:4 6.
4 Frank, M. TTV Lübbecke 0:3 1:3 3:1   3:0 3:2 3:2 0:3 13:14 4:3 5.
5 Carolin Thol TTSV Schloß Holte-S. 0:3 0:3 1:3 0:3   2:3 3:1 1:3 7:19 1:6 8.
6 Meier, T. TTV Hövelhof 2:3 3:2 3:1 2:3 3:2   0:3 3:2 16:16 4:3 4.
7 Middendorf, A. VfL Oldentrup 0:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:0   2:3 10:18 1:6 7.
8 Nagel, T. TTC Mennighüffen 1:3 1:3 3:0 3:0 3:1 2:3 3:2   16:12 4:3 3.
Folgende Spielerin fehlte entschuldigt:
Jessica Wilke(VfL Oldentrup)

Qualifiziert für das WTTV-Ranglisten-Qualifikationsturnier am 27.06.2008 (evtl. 28.06.):
Christiane Thöne (TTV Hövelhof), Laura Wöhrmann (VfL Oldentrup),
Tabea Nagel (TTC Mennighüffen),
 
   

Siegerfoto von links nach rechts: 
3. Tabea Nagel,
1. Christiane Thöne, 2. Laura Wöhrmann

 
Teilnehmerinnen der Damen Endrangliste 2009    v.l.n.r.
Kristina Meller, Christiane Thöne, Tabea Nagel, Laura Wöhrmann,
Tabea Meier, Miriam Frank, Carolin Thol, Annette Middendorf